STATISTIK MURID (Jan 2022)
TINGKATAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | 186 | 129 | 315 |
2 | 133 | 104 | 237 |
3 | 142 | 100 | 242 |
4 | 162 | 109 | 271 |
5 | 146 | 68 | 214 |
JUMLAH | 769 | 510 | 1279 |
STATISTIK GURU
KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
PENGETUA | - | 1 | 1 |
PEN.KANAN | 2 | 1 | 3 |
P.KANAN PETANG | - | 1 | 1 |
KETUA BIDANG | 1 | 3 | 4 |
GURU | 15 | 79 | 94 |
JUMLAH | 18 | 85 | 103 |
STATISTIK STAF SOKONGAN
KATEGORI (GRED) | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
N26 | - | 1 | 1 |
W19 | 1 | - | 1 |
N19 | - | 1 | 1 |
N22(KUP) | - | 1 | 1 |
C19 | 2 | 2 | 4 |
N14 | 1 | 1 | |
N11 | - | 2 | 2 |
JUMLAH | 3 | 8 | 11 |